| Day | Week | Date | Km | Average | Country | Place |
| 135 | 20 | 03.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Havanna |
| 136 | 20 | 04.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Havanna |
| 137 | 20 | 05.12.2014 | 7,4 | 7,4 | cuba | Havanna |
| 138 | 20 | 06.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Havanna |
| 139 | 20 | 07.12.2014 | 88,5 | 16,1890244 | cuba | Bagno San Juan |
| 140 | 21 | 08.12.2014 | 81,4 | 16,3344482 | cuba | Palma Rubia |
| 141 | 21 | 09.12.2014 | 51,2 | 16,516129 | cuba | Viñales |
| 142 | 21 | 10.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Viñales (rest day) |
| 143 | 21 | 11.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Viñales (rest day) |
| 144 | 21 | 12.12.2014 | 67,0 | 18,3561644 | cuba | San Diego de los Baños |
| 145 | 21 | 13.12.2014 | 79,4 | 18,3938224 | cuba | Artemisa |
| 146 | 21 | 14.12.2014 | 101,1 | 17,5317919 | cuba | Güines |
| 147 | 22 | 15.12.2014 | 118,7 | 18,2148338 | cuba | Jagüei Grande |
| 148 | 22 | 16.12.2014 | 69,6 | 20,6732673 | cuba | Playa Giron |
| 149 | 22 | 17.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Playa Giron (rest day) |
| 150 | 22 | 18.12.2014 | 68,8 | 13,852349 | cuba | Jagua |
| 151 | 22 | 19.12.2014 | 5,1 | 9,87096774 | cuba | Cinfuegos |
| 152 | 22 | 20.12.2014 | 80,3 | 12,2908163 | cuba | Topes de Collantes |
| 153 | 22 | 21.12.2014 | 20,4 | 14,9268293 | cuba | Trinidad |
| 154 | 23 | 22.12.2014 | 19,0 | 17,0149254 | cuba | Peninsula Ancon |
| 155 | 23 | 23.12.2014 | 82,7 | 16,3223684 | cuba | Sancti Spiritus |
| 156 | 23 | 24.12.2014 | 80,7 | 17,2313167 | cuba | Ciego de Avila |
| 157 | 23 | 25.12.2014 | 71,5 | 18,5714286 | cuba | Florida |
| 158 | 23 | 26.12.2014 | 42,2 | 15,4390244 | cuba | Camagüey |
| 159 | 23 | 27.12.2014 | 84,7 | 16,1847134 | cuba | Guaimaro |
| 160 | 23 | 28.12.2014 | 48,5 | 14,6969697 | cuba | Las Tunas |
| 161 | 24 | 29.12.2014 | 102,5 | 18,5800604 | cuba | Manzanillo |
| 162 | 24 | 30.12.2014 | 0 | 0 | cuba | Manzanillo (rest day) |
| 163 | 24 | 31.12.2014 | 107,7 | 18,1008403 | cuba | Marea del Portillo |
| 164 | 24 | 01.01.2015 | 62,0 | 13,5272727 | cuba | La Mula |
| 165 | 24 | 02.01.2015 | 43,7 | 13,5854922 | cuba | Chivrico |
| 166 | 24 | 03.01.2015 | 78,6 | 14,8301887 | cuba | Santiago de Cuba |
| 167 | 24 | 04.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Santiago (rest day) |
| 168 | 25 | 05.01.2015 | 86,4 | 14,4401114 | cuba | Guantanamo 5km N |
| 169 | 25 | 06.01.2015 | 85,0 | 15,9874608 | cuba | Yacabo Abajo |
| 170 | 25 | 07.01.2015 | 79,8 | 14,5531915 | cuba | Baracoa |
| 171 | 25 | 08.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Baracoa (rest day) |
| 172 | 25 | 09.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Baracoa (rest day) |
| 173 | 25 | 10.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Bus: Baracoa – Havanna |
| 174 | 25 | 11.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Havanna |
| 175 | 26 | 12.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Havanna |
| 176 | 26 | 13.01.2015 | 0 | 0 | cuba | Havanna |
km total Cuba: 1915
km total: 9812